| 名称 | ヒュービットジェノミクス株式会社 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 一圓 剛 | ||||||||||||||
| 設立 | 2000年4月28日 | ||||||||||||||
| 所在地 | 〒104-0045 TEL:03-5148-3990 |
||||||||||||||
| 役 員 |
| ||||||||||||||
| 従業員数 | 20名 | ||||||||||||||
| 資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||||
| 事業内容 | 当社では2000年の設立以来、大学、医療機関及び地域社会と協同して構築したコホート(世代別構造が明らかで、かつ追跡可能な対象者の集団)をもとに、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」(平成13年4月1日施行、文部科学省・厚生労働省・経済産業省)等に対応し、倫理、個人情報の保護に十分に配慮したSNP(Single Nucleotide Polymorphism(一塩基多型)=個人間における1遺伝暗号の相違)解析研究基盤の整備を進めてまいりました。 これらの「コホート研究」と「SNP解析」を基盤として、製薬会社、診断 薬会社、食品会社等と共同で、「効能、効果についての科学的な根拠(エビデンス)がしっかりと蓄積された医薬品、診断薬製品、特定保健用食品などの開発につながる研究成果(知的財産)を創出する事業」を手掛けております。 | ||||||||||||||
| 主要株主 | CSKベンチャーキャピタル、NTTデータ、セレーラ・コーポレーション、役員 | ||||||||||||||
| 主要取引先 | 扶桑薬品工業、エーザイ、中外製薬 | ||||||||||||||
| ホームページ | http://www.hubitgenomix.com/ |
(2009年12月21日現在)
共同研究先の実績
| 九州大学 | 久山コホート研究、脳卒中 |
|---|---|
| 山形大学 | 高畠・舟形コホート研究、生活習慣病全般 |
| 国立循環器病センター | 有田コホート、心疾患 |
| 北海道大学 | 糖尿病 |
| 東北大学 | 糖尿病 |
| 徳島大学 | 腎症、糖尿病性腎症 |
| 国立成育医療センター | 腎症 |
| 千葉大学 | 安房コホート研究、高脂質血症 |
| 日本歯科大学 | 歯周病 |
| 昭和大学 | 高血圧、経皮的冠動脈形成術(PCI)後再狭窄 |
| 東京女子医科大学 | 関節リウマチ |
| 北里大学 | 糖尿病性腎症 |
| 東京慈恵大学 | 腎症 |
| 社会保険中央病院 | クローン病 |










